Nome | Data | Tipo | Più |
---|---|---|---|
giorno festivo regionale** | Domenica 8 Dicembre, 2019 | Cattolica | |
vacanze estive (inizio) | Venerdí 13 Dicembre, 2019 | Festività scolastiche, oltre alle precedenti festività civili (possono variare a seconda della regione) | |
Vigilia di Natale 1/2 giornata | Martedí 24 Dicembre, 2019 | Ferie secolare | |
Natale* | Mercoledí 25 Dicembre, 2019 | Cattolica o Protestante | |
Vigilia di Capodanno (metà giornata) | Martedí 31 Dicembre, 2019 | Ferie secolare | |
chiusura delle banche | Martedí 31 Dicembre, 2019 | solo le banche |
Giorno festivo regionale - | |||
Vacanze estive (inizio) - | |||
Vigilia di Natale 1/2 giornata - | |||
Natale - | |||
Vigilia di Capodanno (metà giornata) - | |||
Chiusura delle banche - |